ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА (ВРЕМЕВИ ГРАФИК)
ДЕЙНОСТИ |
06.
2015 |
07.
2015 |
08.
2015 |
09.
2015 |
10.
2015 |
11.
2015 |
12.
2015 |
01.
2016 |
02.
2016 |
03.
2016 |
04.
2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дейност 1: Управление на проекта. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Дейност 2: Възлагане на процедура за обществена поръчка. | x | x | x | x | х | ||||||
Дейност 3: Проучване на фондовете и подготовка на тяхното каталогизиране със специализиран софтуер. | х | х | х | х | х | ||||||
Дейност 4: Осъществяване на профилактика на фондовете на ръкописи и старопечатни книги. | х | х | х | х | х | ||||||
Дейност 5: Обособяване на два дигитални центъра – ремонтни дейности. | х | х | х | ||||||||
Дейност 6: Доставка на техника и софтуер за изграждане на два дигитални центъра. | х | х | |||||||||
Дейност 7: Обучение на персонала в дигиталните центрове за работа със специализирания софтуер. | х | ||||||||||
Дейност 8: Подборна дигитализация на специалните колекции ръкописи и старопечатни книги във фондовете на участниците в проекта и графична обработка на дигиталните копия. | х | х | х | ||||||||
Дейност 9: Създаване на своден каталог от редки, ценни ръкописи и старопечатни книги. | х | х | |||||||||
Дейност 10: Изграждане на виртуална библиотека с линк на сайтовете на партньорите. | х | х | |||||||||
Дейност 11: Включване на представители на ромското население в популяризирането на резултатите от проекта. | х | х | |||||||||
Дейност 12: Представяне на дейностите и възможностите за използването на резултатите от проекта. | х | ||||||||||
Дейност 13: Одит. | х |
График на дейностите: